tray盘升降可以容纳的tray最大是350x400
上集尘,手动振尘,台车推拉式集尘清理容易(2.2KW HEPA粉尘过滤,最高集尘风速达28m/sec)
夹爪工作范围 | |||
X轴:450mm | Y轴:1100mm | Z轴:120mm | R-travel R轴:180º |
分板工作范围 | |||
X轴:450mm | Y轴:450mm | Z轴:50mm | |
精度 | |||
重复定位精度:±0.02 | 定位精度:±0.05 | 切割精度:±0.05 | |
设备尺寸 | |||
宽:1120mm | 深:1540mm | 高:1550mm | |
处理能力 | |||
最小分板尺寸:50x50mm | 最大分板尺寸:350x400mm | 最大分板厚度:5mm | |
最大分板重量:2.5Kg | 夹爪夹取宽幅:10-150 | 最大出板托盘尺寸 : 350x500mm | |
出板输送带尺寸:400x1200 mm | 板边最低宽度:5mm | 设备重量:1500KG |
1、全系列配置高速CCD视觉对位辅正装置,特别适合高精密及高产能之PCB分板作业。
2、适合手机、数码相机、GPS、PDA、及MODULE等各种小块多连板PCB分板。
3、高精密模块无治具分板;可选出板单元、灵活应对不同生产工艺实现高度自动化作业模式。
4、利用单、双轨道及N个夹实现不同机种间的自由切换,增加工厂弹性,减少等待放置工件时间,增加产能。